پهنای تایر | 235 | 31 | 175 | 195 |
نسبت منظر | 60 | 10.5 | 70 | 60 |
قطر رینگ | 16 | 15 | 13 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 100(800کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 82(475کیلوگرم) | 88(560کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک رازی RAZI | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک کادیلاکخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک پیکانخرید لاستیک تیباخرید لاستیک ریو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک دناخرید لاستیک لیفان |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای کادیلاک سویلخرید لاستیک برای کیا اسپرتیجخرید لاستیک برای هیوندای توسان | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای پیکانخرید لاستیک برای تیبا 2خرید لاستیک برای کیا ریو | خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای دنا پلاسخرید لاستیک برای رنو پارس تندرخرید لاستیک برای لیفان 620خرید لاستیک برای لیفان X50خرید لاستیک برای وانت آریسان |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | ایران | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 3 سال | 5 سال |


