پهنای تایر | 235 | 31 | 215 | 165 |
نسبت منظر | 60 | 10.5 | 50 | 65 |
قطر رینگ | 16 | 15 | 17 | 13 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 100(800کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 95(690کیلوگرم) | 77(412کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک کادیلاکخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک جی ام سی 350خرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندایخرید لاستیک ولوو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک دوو |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای کادیلاک سویلخرید لاستیک برای کیا اسپرتیجخرید لاستیک برای هیوندای توسان | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای ام جی 3خرید لاستیک برای کیا سراتوخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هیوندای النتراخرید لاستیک برای ولوو s60خرید لاستیک برای ولوو v60 | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای دوو ماتیز |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |


