پهنای تایر | 235 | 31 | 225 | 165 |
نسبت منظر | 60 | 10.5 | 60 | 65 |
قطر رینگ | 16 | 15 | 17 | 13 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 100(800کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 99(775کیلوگرم) | 77(412کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک یزد تایر YAZDTIRE |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک کادیلاکخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک بری بایکخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک جبپخرید لاستیک جکخرید لاستیک رنوخرید لاستیک سانگ یانگخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای کادیلاک سویلخرید لاستیک برای کیا اسپرتیجخرید لاستیک برای هیوندای توسان | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای بایک سنواخرید لاستیک برای بی ام و X3خرید لاستیک برای جک S5خرید لاستیک برای جیپ رنه گیدخرید لاستیک برای رنو کولیوسخرید لاستیک برای سانگ یانگ کوراندوخرید لاستیک برای هیوندای توسان | خرید لاستیک برای پراید |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | کره جنوبی | ایران |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 3 سال |


