پهنای تایر | 235 | 31 | 205 | 31 |
نسبت منظر | 60 | 10.5 | 55 | 10.5 |
قطر رینگ | 16 | 15 | 17 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 100(800کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 91(615کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک کادیلاکخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک پورشهخرید لاستیک رنو | خرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای کادیلاک سویلخرید لاستیک برای کیا اسپرتیجخرید لاستیک برای هیوندای توسان | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای پورشه باکسترخرید لاستیک برای رنو اسکالاخرید لاستیک برای رنو فلوئنسخرید لاستیک برای رنو کپچر | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |

