پهنای تایر | 195 | 245 | 205 |
قطر رینگ | 15 | 18 | 16 |
شاخص سرعت | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | AA | A |
شاخص بار | 104(900کیلوگرم) | 105 (925کیلو گرم ) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2024 |
تعداد لایه | 8 | - | - |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک مزداخرید لاستیک ون استار | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک پژوخرید لاستیک رنوخرید لاستیک لیفان |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای وانت کاراخرید لاستیک برای ون دلیکا | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای ام وی ام X33خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 207خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای رنو داسترخرید لاستیک برای لیفان X60 |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |






























































































