پهنای تایر | 195 | 225 | 215 |
قطر رینگ | 15 | 17 | 16 |
شاخص سرعت | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 104(900کیلوگرم) | 102 ( 850کیلوگرم ) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک رودباس ROADBOSS | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 |
تعداد لایه | 8 | - | - |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک مزداخرید لاستیک ون استار | خرید لاستیک بی وای دیخرید لاستیک جکخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک فونیکس | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای وانت کاراخرید لاستیک برای ون دلیکا | خرید لاستیک برای تیگو 5خرید لاستیک برای جک S5خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای سوزوکی گرند ویتاراخرید لاستیک بی وای دی S6 | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |






























































































