پهنای تایر | 195 | 225 | 255 |
قطر رینگ | 14 | 17 | 20 |
شاخص سرعت | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | AA |
شاخص بار | 104(900کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) | 101(825کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک رودباس ROADBOSS | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 |
تعداد لایه | 8 | - | - |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک مزداخرید لاستیک وانتخرید لاستیک ون استار | خرید لاستیک بری بایکخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک جکخرید لاستیک رنوخرید لاستیک هیوندای | - |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای وانت کاراخرید لاستیک برای ون دلیکاخرید لاستیک برای ون نارون | خرید لاستیک برای بایک سنواخرید لاستیک برای بی ام و X3خرید لاستیک برای جک S5خرید لاستیک برای رنو کولیوسخرید لاستیک برای سانگ یانگ کوراندوخرید لاستیک برای هیوندای توسان | خرید لاستیک برای فیدیلیتی پرایم |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |






























































































