پهنای تایر | 165 | 185 | 235 |
نسبت منظر | 65 | 65 | 70 |
قطر رینگ | 13 | 14 | 16 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 86(530کیلوگرم) | 106( 950 کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک رازی RAZI | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک دوو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک مزدا | خرید لاستیک کاپراخرید لاستیک گریت والخرید لاستیک وانت |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای دوو ماتیز | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای مزدا 323 | خرید لاستیک برای کاپرا تک کابینخرید لاستیک برای کاپرا دو کابینخرید لاستیک برای گریت وال وینگل |
کشور سازنده لاستیک | چین | ایران | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 3 سال | 5 سال |















































































































































