پهنای تایر | 165 | 215 | 225 |
نسبت منظر | 65 | 55 | 70 |
قطر رینگ | 13 | 18 | 15 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) | 110(1060کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک دوو | - | خرید لاستیک ایسوزوخرید لاستیک مزداخرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای دوو ماتیز | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای نیسان زامیادکامیونت ایسوزو |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
















































































































































