پهنای تایر | 165 | 215 | 175 |
نسبت منظر | 65 | 55 | 70 |
قطر رینگ | 13 | 18 | 13 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) | 77(412کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک دوو | - | خرید لاستیک تیباخرید لاستیک دووخرید لاستیک ریوخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | - | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | - | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای دوو ماتیز | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای تیبا 2خرید لاستیک برای تیبا صندوقدارخرید لاستیک برای کیا ریوخرید لاستیک دوو سیلو |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | - |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
















































































































































