پهنای تایر | 175 | 31 | 195 | 215 |
نسبت منظر | 60 | 10.5 | - | 55 |
قطر رینگ | 13 | 15 | 14 | 18 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 104(900کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک مزداخرید لاستیک وانتخرید لاستیک ون استار | - |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک وانت پراید | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای وانت کاراخرید لاستیک برای ون دلیکاخرید لاستیک برای ون نارون | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |



