پهنای تایر | 750 | 31 | 185 | 185 |
قطر رینگ | 16 | 15 | 15 | 14 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 88(560کیلوگرم) | 86(530کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک ایران تایر IRANTIRE | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رازی RAZI |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 |
برند خودرو | خرید لاستیک کامیونخرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک سمند | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک مزدا |
کشور سازنده لاستیک | ایران | چین | کره جنوبی | ایران |



