پهنای تایر | 185 | 215 | 255 |
نسبت منظر | 65 | 60 | 45 |
قطر رینگ | 14 | 16 | 20 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | AA |
شاخص بار | 86(530کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) | 101(825کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک رازی RAZI | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک مزدا | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | - |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای مزدا 323 | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 | خرید لاستیک برای فیدیلیتی پرایم |
کشور سازنده لاستیک | ایران | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 3 سال | 5 سال | 5 سال |
لاستیک دولتی | - | - |

















































































































































