پهنای تایر | 175 | 31 | 235 |
نسبت منظر | 70 | 10.5 | 45 |
قطر رینگ | 13 | 15 | 18 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 88(560کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 94(670کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک رازی RAZI | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک تیبا | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک کیاخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک هیوندایخرید لاستیک ولوو |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای تیبا 2 | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای کیا اپتیماخرید لاستیک برای لکسوس GS350خرید لاستیک برای ولوو v60خرید لاستیک هیوندای سوناتا lf |
کشور سازنده لاستیک | ایران | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 3 سال | 5 سال | 5 سال |
لاستیک دولتی | - | - |


















































































































































