پهنای تایر | 205 | 215 | 31 | 235 |
نسبت منظر | 60 | 55 | 10.5 | 70 |
قطر رینگ | 14 | 18 | 15 | 16 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 88(560کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 106( 950 کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک رازی RAZI | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک مزدا | - | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک کیاخرید لاستیک نیسانخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 207خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای مزدا 323 | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای تویوتا فرچونرخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان پیکاپخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه |
کشور سازنده لاستیک | ایران | کره جنوبی | چین | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 3 سال | 5 سال | 5 سال | 4 سال |
لاستیک دولتی | - | - | - |



