پهنای تایر | 175 | 215 | 31 | 205 |
نسبت منظر | 60 | 55 | 10.5 | 50 |
قطر رینگ | 13 | 16 | 15 | 17 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 93(650کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 93(650کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک یزد تایر YAZDTIRE | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک پراید | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک چریخرید لاستیک دی اسخرید لاستیک ریسپکت |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک وانت پراید | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای آریزو 5خرید لاستیک برای آریزو 6خرید لاستیک برای بی ام 120Iخرید لاستیک برای دی اس 3خرید لاستیک برای ریسپکت |
کشور سازنده لاستیک | ایران | چین | چین | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 3 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
لاستیک دولتی | - | - | - |



