پهنای تایر | 165 | 195 | 31 | 235 |
نسبت منظر | 80 | 55 | 10.5 | 70 |
قطر رینگ | 13 | 15 | 15 | 16 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص بار | 83(487کیلوگرم) | 85(515کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 106( 950 کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک یزد تایر YAZDTIRE | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک پیکانخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک برلیانس | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک کاپراخرید لاستیک گریت والخرید لاستیک وانت |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پژو rdخرید لاستیک برای پیکان | خرید لاستیک برای ام وی ام 530خرید لاستیک برای ام وی ام 550خرید لاستیک برای برلیانس h220خرید لاستیک برای برلیانس h230خرید لاستیک برای برلیانس h330 | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای کاپرا تک کابینخرید لاستیک برای کاپرا دو کابینخرید لاستیک برای گریت وال وینگل |
کشور سازنده لاستیک | ایران | کره جنوبی | چین | چین |
لاستیک دولتی | - | - | - |



