پهنای تایر | 165 | 31 | 235 | 185 |
نسبت منظر | 80 | 10.5 | 70 | 65 |
قطر رینگ | 13 | 15 | 16 | 15 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص بار | 83(487کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 106( 950 کیلوگرم ) | 86(530کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک یزد تایر YAZDTIRE | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک رازی RAZI |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک پیکانخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک کاپراخرید لاستیک گریت والخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک رانا |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پژو rdخرید لاستیک برای پیکان | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای کاپرا تک کابینخرید لاستیک برای کاپرا دو کابینخرید لاستیک برای گریت وال وینگل | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای رانا |
کشور سازنده لاستیک | ایران | چین | چین | ایران |
لاستیک دولتی | - | - |



