پهنای تایر | 165 | 31 | 175 | 215 |
نسبت منظر | 80 | 10.5 | 60 | 55 |
قطر رینگ | 13 | 15 | 13 | 16 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص بار | 83(487کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 77(412کیلوگرم) | 91(615کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک یزد تایر YAZDTIRE | لاستیک هیلو HILO | لاستیک یزد تایر YAZDTIRE | لاستیک ایران تایر IRANTIRE |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک پیکانخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک کیا | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پژو rdخرید لاستیک برای پیکان | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای کیا ریوخرید لاستیک وانت پراید | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک |
کشور سازنده لاستیک | ایران | چین | ایران | ایران |
لاستیک دولتی | - |



