پهنای تایر | 215 | 245 |
نسبت منظر | 60 | 60 |
قطر رینگ | 16 | 18 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | AA |
شاخص بار | 95(690کیلوگرم) | 105 (925کیلو گرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فونیکسخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای فولکس واگن گلفخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای نیسان آلتیماخرید لاستیک برای هیوندای سوناتا | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |















































































































































