پهنای تایر | 215 | 215 | 185 |
نسبت منظر | 55 | 60 | 65 |
قطر رینگ | 18 | 17 | 15 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 99(775کیلوگرم) | 96(710کیلوگرم) | 88(560کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رودستون | Roadstone |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2025 |
تیوبلس | |||
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای بنز A150خرید لاستیک برای بنز A170خرید لاستیک برای پژو 301خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای دنا پلاسخرید لاستیک برای رنو پارس تندرخرید لاستیک برای رنو تندر 90خرید لاستیک برای وانت آریسان |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
















































































































































