پهنای تایر | 215 | 31 | 225 | 205 |
نسبت منظر | 55 | 10.5 | 55 | 50 |
قطر رینگ | 18 | 15 | 18 | 17 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 99(775کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 98(750کیلوگرم) | 93(650کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
تیوبلس | ||||
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای بی ام و x5خرید لاستیک برای جک S5خرید لاستیک برای هیوندای IX35 | خرید لاستیک برای آریزو 6خرید لاستیک برای چری آریزو 5خرید لاستیک برای رنو کپچر |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 4 سال |



