پهنای تایر | 215 | 31 | 205 | 185 |
نسبت منظر | 55 | 10.5 | 65 | 65 |
قطر رینگ | 18 | 15 | 16 | 14 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 99(775کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 95(690کیلوگرم) | 86(530کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||||
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای ام وی ام X33خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 207خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای رنو داسترخرید لاستیک برای لیفان X60 | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو ROAخرید لاستیک برای رانا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | چین | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 4 سال |



