پهنای تایر | 215 | 31 | 215 | 225 |
نسبت منظر | 55 | 10.5 | 60 | 70 |
قطر رینگ | 18 | 15 | 17 | 15 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 99(775کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 96(710کیلوگرم) | 110(1060کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||||
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای نیسان زامیادکامیونت ایسوزو |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |



