پهنای تایر | 215 | 185 | 205 |
نسبت منظر | 55 | 60 | 55 |
قطر رینگ | 18 | 14 | 16 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 99(775کیلوگرم) | 86(530کیلوگرم) | 91(615کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رازی RAZI | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | |||
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 207خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای تیبا 2خرید لاستیک برای تیبا صندوقدارخرید لاستیک برای ساینا Sخرید لاستیک برای ساینا اتوماتیک | خرید لاستیک برای ام وی ام X22خرید لاستیک برای برلیانس crossخرید لاستیک برای جک J5خرید لاستیک برای جک S3خرید لاستیک برای دنا پلاسخرید لاستیک برای رنو مگانخرید لاستیک برای مزدا 3 |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | ایران | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 3 سال | 5 سال |















































































































































