پهنای تایر | 215 | 205 | 31 | 225 |
نسبت منظر | 55 | 55 | 10.5 | 50 |
قطر رینگ | 18 | 17 | 15 | 18 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 99(775کیلوگرم) | 91(615کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | ||||
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای پورشه باکسترخرید لاستیک برای رنو اسکالاخرید لاستیک برای رنو فلوئنسخرید لاستیک برای رنو کپچر | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای بی ام و X3خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای کیا اپتیماخرید لاستیک برای مزدا 6خرید لاستیک هیوندای سوناتا lf |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |



