پهنای تایر | 215 | 225 |
نسبت منظر | 50 | 45 |
قطر رینگ | 18 | 18 |
شاخص سرعت | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 95(690کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2022 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک چانگانخرید لاستیک سانگ یانگخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک رنوخرید لاستیک کی ام سیخرید لاستیک کیاخرید لاستیک میتسوبیشیخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای چانگان ایدوخرید لاستیک برای سانگ یانگ تیوولیخرید لاستیک برای مزدا 3خرید لاستیک برای هوندا سیویکخرید لاستیک برای هیوندای I40 | خرید لاستیک برای بنز C200خرید لاستیک برای بنز c450خرید لاستیک برای بنز cl500خرید لاستیک برای بی ام و 218Iخرید لاستیک برای بی ام و 225Iخرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای رنو لتیتودخرید لاستیک برای سانگ یانگ تیوولیخرید لاستیک برای کی ام سی j7خرید لاستیک برای کیا اپتیماخرید لاستیک برای میتسوبیشی لنسرخرید لاستیک برای نیسان جوکخرید لاستیک برای هیوندایi40خرید لاستیک هیوندای سوناتا lf |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |
















































































































































