پهنای تایر | 225 | 185 |
نسبت منظر | 55 | - |
قطر رینگ | 16 | 15 |
شاخص سرعت | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 95(690کیلوگرم) | 88(560کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک تاراخرید لاستیک دناخرید لاستیک رنوخرید لاستیک سمندخرید لاستیک شاهین |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بی ام و 525Iخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای لیفان 520خرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای تارا اتوماتیکخرید لاستیک برای دنا پلاسخرید لاستیک برای رنو تندر 90خرید لاستیک برای رنو ساندروخرید لاستیک برای رنو سیمبلخرید لاستیک برای سمند ( همه مدلها )خرید لاستیک شاهین ( همه مدل ها ) |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 4 سال |
















































































































































