پهنای تایر | 215 | 245 | 255 |
نسبت منظر | 45 | 60 | 45 |
قطر رینگ | 18 | 18 | 20 |
شاخص سرعت | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | AA | AA |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 105 (925کیلو گرم ) | 101(825کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2021 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک سانگ یانگخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | - |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای سانگ یانگ تیوولیخرید لاستیک برای کیا اپتیماخرید لاستیک برای میتسوبیشی لنسر | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای فیدیلیتی پرایم |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |


















































































































































