پهنای تایر | 215 | 215 | 245 |
نسبت منظر | 45 | 60 | 60 |
قطر رینگ | 18 | 16 | 18 |
شاخص سرعت | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | AA |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) | 105 (925کیلو گرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2021 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک سانگ یانگخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای سانگ یانگ تیوولیخرید لاستیک برای کیا اپتیماخرید لاستیک برای میتسوبیشی لنسر | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |

















































































































































