پهنای تایر | 215 | 165 | 31 | 175 |
نسبت منظر | 45 | 65 | 10.5 | 70 |
قطر رینگ | 18 | 13 | 15 | 13 |
شاخص سرعت | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 77(412کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 77(412کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک یزد تایر YAZDTIRE | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2021 | 2025 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک سانگ یانگخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک تیباخرید لاستیک دووخرید لاستیک ریوخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | - | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | - | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای سانگ یانگ تیوولیخرید لاستیک برای کیا اپتیماخرید لاستیک برای میتسوبیشی لنسر | خرید لاستیک برای پراید | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای تیبا 2خرید لاستیک برای تیبا صندوقدارخرید لاستیک برای کیا ریوخرید لاستیک دوو سیلو |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | ایران | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | - |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 3 سال | 5 سال | 5 سال |



