پهنای تایر | 205 | 225 |
نسبت منظر | 60 | 45 |
قطر رینگ | 14 | 18 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 88(560کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک پروتنخرید لاستیک پژوخرید لاستیک دوو | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک رنوخرید لاستیک کی ام سیخرید لاستیک کیاخرید لاستیک میتسوبیشیخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 207خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای دوو اسپرو | خرید لاستیک برای بنز C200خرید لاستیک برای بنز c450خرید لاستیک برای بنز cl500خرید لاستیک برای بی ام و 218Iخرید لاستیک برای بی ام و 225Iخرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای رنو لتیتودخرید لاستیک برای سانگ یانگ تیوولیخرید لاستیک برای کی ام سی j7خرید لاستیک برای کیا اپتیماخرید لاستیک برای میتسوبیشی لنسرخرید لاستیک برای نیسان جوکخرید لاستیک برای هیوندایi40خرید لاستیک هیوندای سوناتا lf |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |
















































































































































