پهنای تایر | 185 | 215 | 235 |
نسبت منظر | 70 | 60 | 60 |
قطر رینگ | 13 | 16 | 16 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 86(530کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) | 100(800کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک تیباخرید لاستیک دووخرید لاستیک ریو | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک کادیلاکخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای |
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پژو rdخرید لاستیک برای تیبا 2خرید لاستیک برای تیبا صندوقدارخرید لاستیک برای کیا ریو | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 | خرید لاستیک برای کادیلاک سویلخرید لاستیک برای کیا اسپرتیجخرید لاستیک برای هیوندای توسان |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | چین |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |















































































































































