پهنای تایر | 185 | 31 | 225 | 185 |
نسبت منظر | 70 | 10.5 | 65 | 65 |
قطر رینگ | 13 | 15 | 17 | 14 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 86(530کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 102 ( 850کیلوگرم ) | 86(530کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک رودباس ROADBOSS | لاستیک رازی RAZI |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک تیباخرید لاستیک دووخرید لاستیک ریو | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک بی وای دیخرید لاستیک جکخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک فونیکس | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک رانا |
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پژو rdخرید لاستیک برای تیبا 2خرید لاستیک برای تیبا صندوقدارخرید لاستیک برای کیا ریو | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای تیگو 5خرید لاستیک برای جک S5خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای سوزوکی گرند ویتاراخرید لاستیک بی وای دی S6 | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای رانا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | چین | ایران |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 3 سال |



