پهنای تایر | 175 | 205 |
نسبت منظر | 70 | 55 |
قطر رینگ | 13 | 16 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 91(615کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک تیباخرید لاستیک دووخرید لاستیک ریوخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک برلیانسخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جکخرید لاستیک دناخرید لاستیک رنوخرید لاستیک کیاخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هوندا |
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تیبا 2خرید لاستیک برای تیبا صندوقدارخرید لاستیک برای کیا ریوخرید لاستیک دوو سیلو | خرید لاستیک برای ام وی ام X22خرید لاستیک برای برلیانس crossخرید لاستیک برای بسترن b30خرید لاستیک برای تویوتا کرولاخرید لاستیک برای جک J5خرید لاستیک برای دنا پلاسخرید لاستیک برای رنو مگانخرید لاستیک برای کیا سراتوخرید لاستیک برای مزدا 3خرید لاستیک برای هوندا سیویک |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |














































































































































