پهنای تایر | 175 | 31 | 205 | 215 |
نسبت منظر | 60 | 10.5 | 50 | 60 |
قطر رینگ | 13 | 15 | 17 | 16 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 93(650کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک چریخرید لاستیک دی اسخرید لاستیک ریسپکت | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک وانت پراید | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای آریزو 5خرید لاستیک برای آریزو 6خرید لاستیک برای بی ام 120Iخرید لاستیک برای دی اس 3خرید لاستیک برای ریسپکت | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | چین | چین |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |



