پهنای تایر | 165 | 195 | 225 | 31 |
نسبت منظر | 65 | 55 | 55 | 10.5 |
قطر رینگ | 13 | 15 | 18 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 85(515کیلوگرم) | 98(750کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک برلیانس | خرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک جکخرید لاستیک رنوخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک نیسان |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |



