پهنای تایر | 165 | 185 | 31 | 235 |
نسبت منظر | 65 | 65 | 10.5 | 75 |
قطر رینگ | 13 | 15 | 15 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 86(530کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 105 (925کیلو گرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رازی RAZI | لاستیک هیلو HILO | لاستیک رودباس ROADBOSS |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک رانا | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک شورلتخرید لاستیک نیسان |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | ایران | چین | چین |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 3 سال | 5 سال | 5 سال |



